<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Caritas Pesaro &#187; Documenti Caritas</title>
	<atom:link href="http://www.caritaspesaro.it/tag/documenti-caritas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.caritaspesaro.it</link>
	<description>Caritas Pesaro - &#34;Un aiuto a chi non ha aiuto&#34;</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 13:00:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Istat: quasi 8 milioni di poveri nel 2009</title>
		<link>http://www.caritaspesaro.it/2010/07/istat-quasi-8-milioni-di-poveri-nel-2009/</link>
		<comments>http://www.caritaspesaro.it/2010/07/istat-quasi-8-milioni-di-poveri-nel-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 17:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caritas Pesaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caritas Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Formazione Caritas]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Documenti Caritas]]></category>
		<category><![CDATA[Istat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caritaspesaro.it/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[ROMA - L'Istituto nazionale di statistica comunica i dati relativi alla povertà relativa e assoluta delle famiglie residenti in Italia, sulla base delle informazioni desumibili dall’indagine sui consumi, condotta nel corso del 2009 su un campione di circa 23 mila famiglie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ROMA &#8211; L&#8217;Istituto nazionale di statistica comunica i dati relativi alla povertà relativa e assoluta delle famiglie residenti in Italia, sulla base delle informazioni desumibili dall’indagine sui consumi, condotta nel corso del 2009 su un campione di circa 23 mila famiglie. Le stime presentate sono di tipo campionario e quindi sono soggette a un errore <em>(si veda la voce errore campionario nel glossario a pagina 12)</em>, che può rendere alcune differenze tra i valori osservati nei confronti spazio-temporali non statisticamente significative. Per questo di seguito verranno commentate solo le variazioni statisticamente significative; se non commentate le altre variazioni non vanno considerate come significative.</p>
<p><a href="http://www.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/povita/20100715_00/testointegrale20100715.pdf">Scarica il report</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caritaspesaro.it/2010/07/istat-quasi-8-milioni-di-poveri-nel-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caritas, bilancio a metà 2010</title>
		<link>http://www.caritaspesaro.it/2010/07/caritas-bilancio-a-meta-2010/</link>
		<comments>http://www.caritaspesaro.it/2010/07/caritas-bilancio-a-meta-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 19:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caritas Pesaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caritas Italia]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Documenti Caritas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caritaspesaro.it/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[ROMA - Percorsi educativi a partire dai fatti e a servizio dei poveri. Caritas Italiana nel 2010 ha realizzato progetti per quasi 32 milioni di euro. Proprio il rapporto di attività del 2009 è stato uno dei punti affrontati da Presidenza e Consiglio nazionale di Caritas Italiana nelle loro riunioni del 21, 22 e 23 giugno a Roma.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ROMA &#8211; Percorsi educativi a partire dai fatti e a servizio dei poveri. Caritas Italiana nel 2010 ha realizzato progetti per quasi 32 milioni di euro. Proprio il rapporto di attività del 2009 è stato uno dei punti affrontati da Presidenza e Consiglio nazionale di Caritas Italiana nelle loro riunioni del 21, 22 e 23 giugno a Roma. Un’occasione di bilanci e programmazione.</p>
<p>In un anno fortemente segnato dalla crisi economico-finanziaria e dal terremoto in Abruzzo, tramite l&#8217;otto per mille Italia, 114 Caritas diocesane hanno presentato più di 195 progetti per circa 12 milioni di euro in diverse aree: carcere, minori, disagio familiare, senza dimora, immigrazione, disagio mentale, salvaguardia del territorio. In base ad una mappatura effettuata nel 2009 è risultato che il 97% delle 220 Caritas diocesane ha attivato un centro d’ascolto, il 71% un Osservatorio delle povertà e delle risorse, il 69% il laboratorio per la promozione delle Caritas parrocchiali. Sono stati 125 i progetti specifici per far fronte alla crisi monitorati da Caritas Italiana e realizzati dalle Caritas diocesane nel 2009. “Le varie iniziative e i vari fondi anticrisi attivati dalla generosità e dalla fantasia della carità delle Chiese locali – ha sottolineato S.E.Mons. Giuseppe Merisi, presidente di Caritas Italiana &#8211; vedono Caritas Italiana e le Caritas diocesane in prima fila, in un lavoro di coordinamento e collegamento, a servizio dei bisogni crescenti di sempre più numerosi nuclei familiari e a servizio delle iniziative ecclesiali”.</p>
<p>Un ruolo di coordinamento che Caritas Italiana ha avuto anche in occasione del terremoto in Abruzzo. Lo slancio solidale si è tradotto in oltre 23.000 offerte in denaro e in più di 3000 volontari dalle 16 delegazioni regionali Caritas che si sono alternati accanto alla popolazione colpita.</p>
<p>Da segnalare nel corso dell’anno un’approfondita riflessione e la costruzione di una variegata proposta ai mondi giovanili a partire dalla cura dei progetti di servizio civile volontario e non solo, per evitare il rischio di perdere ogni contatto con i molteplici mondi dei volti e delle storie dei giovani nelle comunità e nei territori. E a proposito di servizio civile, sono stati quasi 1.300 i giovani impegnati in 82 Caritas diocesane e altri 56 hanno svolto servizio all’estero: in autunno sono stati immessi in servizio altri 987 ragazzi nelle Caritas diocesane e altri 76 all’estero.<br />
Molte le pubblicazioni, le ricerche gli incontri di formazione.</p>
<p>A livello internazionale sono stati realizzati progetti in 80 Paesi per quasi 9 milioni di euro: 280 microprogetti, aiuti d’urgenza, programmi di sviluppo, formazione e documentazione.<br />
In Asia e Oceania sono stati impiegati più di 4,5 milioni di euro, quasi 2 in Africa, mezzo milione di euro in Medio Oriente e Nord Africa, circa novecentomila euro in America Latina e in Europa.<br />
È stata fatta anche una verifica del 34° Convegno nazionale delle Caritas diocesane (S.Benedetto del Tronto 26-29 aprile 2010) sottolineando, tra l’altro, il senso ecclesiale dell’evento, come occasione di testimonianza, aiuto, incoraggiamento, ascolto vicendevole.</p>
<p>Il confronto tra i membri del Consiglio nazionale è proseguito sulle prospettive di impegno per il prossimo anno pastorale, alla luce degli Orientamenti sul nuovo decennio sul tema dell’educazione, che saranno approvati e diffusi dalla CEI dopo l’estate. “L’importante – ha sottolineato S.E.Mons. Merisi &#8211; è che in ogni diocesi le Caritas siano pronte a favorire, in spirito di servizio, una sperimentazione concreta, in fedeltà alla pedagogia dei fatti”. Sulla scia del Documento CEI sul Mezzogiorno e del confronto in preparazione della settimana sociale di Reggio Calabria si è parlato di crisi e di riflessi sociali, con particolare attenzione alle fasce più deboli. Si è colta anche l’occasione per fare il punto sulle iniziative collegate al Prestito della Speranza. La lotta alla povertà è anche il tema scelto in Europa per il 2010. In questo contesto l’impegno educativo della Caritas consiste nel far sì che, di fronte alla crisi, la necessità di nuove regole anche in campo economico non faccia passare in secondo piano integrazione, giustizia, solidarietà, attenzione ai poveri e alle aree più povere.</p>
<p>Infine si è fatto il punto sulle varie emergenze che hanno visto la Caritas in prima fila, a partire da Abruzzo, Haiti e Cile. Si è rinnovata anche la vicinanza alla Chiesa cattolica in Turchia, in seguito l’uccisione di S.E. Mons.Luigi Padovese, presidente della Conferenza episcopale e di Caritas Turchia.</p>
<p><em>Roma, 23 giugno 2010</em></p>
<p><a href="http://www.caritasitaliana.it/materiali/Pubblicazioni/Libri_2010/depliant_rapporto2009.pdf">Scarica la sintesi del bilancio sociale Caritas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caritaspesaro.it/2010/07/caritas-bilancio-a-meta-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formazione: ecco il &#8220;Vademecum&#8221;</title>
		<link>http://www.caritaspesaro.it/2010/02/formazione-ecco-il-vademecum/</link>
		<comments>http://www.caritaspesaro.it/2010/02/formazione-ecco-il-vademecum/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 22:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caritas Pesaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formazione Caritas]]></category>
		<category><![CDATA[Documenti Caritas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caritaspesaro.it/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[ROMA - Il "Vademecum per la formazione base delle equipe Caritas" contiene gli elementi di formazione di base che possano essere guida al lavoro diocesano prima della partecipazione alle proposte formative di livello nazionale o a seguito delle medesime.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ROMA &#8211; Il &#8220;<strong>Vademecum per la formazione base delle equipe Caritas</strong>&#8221; contiene gli elementi di formazione di base (fondamentale, quindi, non elementare!) che possano essere guida al lavoro diocesano prima della partecipazione alle proposte formative di livello nazionale o a seguito delle medesime. L&#8217;idea per la costruzione del &#8220;<a href="http://www.caritasitaliana.it/pls/caritasitaliana/V3_S2EW_consultazione.mostra_pagina?rifi=165724&#038;rifp=eekkqqjjkkpphi12lmopgh23hi11UU&#038;id_pagina=1586&#038;rifi=165724&#038;rifp=eekkqqjjkkpphi12lmopgh23hi11UU">Vademecum</a>&#8221; ha origine dai percorsi di formazione organizzati e condotti in questi anni da Caritas Italiana a livello nazionale, regionale, diocesano, dalla molteplicità dei materiali didattici elaborati a tale scopo e dalle richieste espresse dai partecipanti. </p>
<p>Cliccando nel link soprastante potete trovare tutti i materiali utili per cominciare questo percorso di auto-formazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caritaspesaro.it/2010/02/formazione-ecco-il-vademecum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sussidio &#8220;Osservare per animare&#8221;</title>
		<link>http://www.caritaspesaro.it/2009/11/sussidio-osservare-per-animare/</link>
		<comments>http://www.caritaspesaro.it/2009/11/sussidio-osservare-per-animare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 11:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caritas Pesaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formazione Caritas]]></category>
		<category><![CDATA[Documenti Caritas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caritaspesaro.it/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[REDAZIONE - Il sussidio "Osservare per animare" è destinato primariamente a tutti coloro che sono impegnati nell'ambito degli Osservatori delle povertà e delle risorse o che intendono attivarsi in tal senso.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>REDAZIONE &#8211; Il <a href="http://www.caritasitaliana.it/pls/caritasitaliana/v3_s2ew_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=1223">sussidio &#8220;Osservare per animare&#8221;</a> è destinato primariamente a tutti coloro che sono impegnati nell&#8217;ambito degli Osservatori delle povertà e delle risorse o che intendono attivarsi in tal senso. Da parte di Caritas Italiana però, l&#8217;auspicio è che venga utilizzato dai vari animatori pastorali, a tutti i livelli, non essendo più possibile ormai una progettazione pastorale senza una previa conoscenza dei contesti e del territorio nel suo insieme.<br />
<span id="more-79"></span><br />
Il volume riprende e aggiorna i contenuti del manuale operativo &#8220;Percorsi di osservazione&#8221;, pubblicato da Caritas Italiana nel gennaio 2000, ormai fuori catalogo da diversi anni. In questo modo, le Caritas diocesane potranno disporre di uno strumento aggiornato, che ha l&#8217;obiettivo di fornire gli elementi fondamentali sia per la realizzazione di questo strumento pastorale, sia per promuovere le tante forme di osservazione dei fenomeni in questa era di rapidi e complessi cambiamenti, alla luce dei riferimenti del Magistero e delle diverse esperienze maturate nelle diocesi italiane.</p>
<p>&#8220;Osservare per animare&#8221; tiene anche conto degli sviluppi della riflessione maturata in ambito Caritas sul tema dell&#8217;osservazione, con particolare riguardo a due temi principali: la valorizzazione dei dati raccolti in termini di animazione sul territorio; la diffusione di approcci qualitativi di studio della povertà, aventi lo scopo di approfondire le cause e gli esiti dei percorsi di povertà.</p>
<p>Nei propositi dei curatori, il testo vuole essere agile nella forma ma solido nella sostanza, adatto al contesto attuale, utile ai responsabili diocesani e agli operatori, rispettoso della ricchezza delle diverse esperienze realizzate, metodologicamente valido ma accessibile anche a coloro che non sono &#8220;specialisti&#8221; nelle discipline scientifiche.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caritaspesaro.it/2009/11/sussidio-osservare-per-animare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caritas, un programma sul senso della carità</title>
		<link>http://www.caritaspesaro.it/2009/11/caritas-un-programma-sul-senso-della-carita/</link>
		<comments>http://www.caritaspesaro.it/2009/11/caritas-un-programma-sul-senso-della-carita/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 21:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caritas Pesaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caritas Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Documenti Caritas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caritaspesaro.it/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[REDAZIONE - Negli ultimi anni, una fitta rete di riferimenti ha ispirato il Programma delle attività di Caritas Italiana: le encicliche "Deus caritas est" e "Spe salvi", il IV Convegno ecclesiale nazionale, le cinque prospettive offerte dal Consiglio Permanente della Cei.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>REDAZIONE &#8211; Negli ultimi anni, una fitta rete di riferimenti ha ispirato il Programma delle attività di Caritas Italiana: le encicliche &#8220;Deus caritas est&#8221; e &#8220;Spe salvi&#8221;, il IV Convegno ecclesiale nazionale, le cinque prospettive offerte dal Consiglio Permanente della Cei. Il contesto si arricchisce di ulteriori contributi su cui innestare il percorso sull&#8217;animazione pastorale al senso della carità avviato nel 2006-2007.<br />
<span id="more-74"></span><br />
- 2006-2007: animare al senso della carità</p>
<p>- 2007-2008: animare attraverso le opere</p>
<p>- 2008-2009: animare attraverso il discernimento</p>
<p>La conclusione del percorso nell&#8217;anno 2009-2010, con la verifica e la riflessione sul tema &#8220;Raccogliere la sfida educativa. Animare attraverso l&#8217;accompagnamento educativo-formativo&#8221;, si arricchisce di nuovi stimoli e suggestioni, in particolare con l&#8217;Enciclica &#8220;Caritas in veritate&#8221; e la scelta dei Vescovi di avviare la costruzione degli Orientamenti pastorali per il nuovo decennio sull&#8217;urgenza educativa.</p>
<p>Come di consueto, oltre alle attività proprie di Caritas Italiana, il Programma 2009-2010 comprende numerose proposte per le Caritas diocesane. In particolare: </p>
<p>I progetti di <strong>PROMOZIONE CARITAS</strong> comprendono:</p>
<p>-         gli eventi del Percorso di sviluppo della tematica unitaria: dagli incontri con i Gruppi regionali degli Animatori, fino al 34° Convegno nazionale delle Caritas diocesane (26-29 aprile 2010) e al 2° Incontro nazionale dei CdA, Opr e Laboratori (24-26 giugno 2010);</p>
<p>-         le attività di formazione base e permanente per direttori e membri delle équipe delle Caritas diocesane, e quelle di formazione specifica rivolte anche ai diaconi permanenti, ai seminaristi e ai parroci;</p>
<p>-         i progetti di accompagnamento delle Caritas diocesane, sopratutto in ordine all&#8217;avvio e al rafforzamento dei CdA, degli Opr e dei Laboratori;</p>
<p>-         le attività inerenti il progetto &#8220;Carità e cultura&#8221;: Aree Metropolitane, Rapporto Caritas-Zancan, Conflitti dimenticati ecc.</p>
<p>I progetti di <strong>PROMOZIONE UMANA</strong> comprendono il consolidamento di progettualità a carattere nazionale su specifici ambiti di bisogno (aids, zingari, salute mentale, carcere) e i progetti legati alle attività sull&#8217;immigrazione, la solidarietà sociale e il Servizio civile. Particolare rilevanza assumerà, nell&#8217;ambito della promozione della dimensione europea, l&#8217;attenzione all&#8217;anno europeo di lotta alla povertà e all&#8217;esclusione sociale.</p>
<p>Infine, in questo anno assumono particolare rilievo i progetti di <strong>ACCOMPAGNAMENTO GESTIONALE</strong>:</p>
<p>-         la promozione e l&#8217;accompagnamento delle Caritas diocesane alla progettazione sociale;</p>
<p>-         le attività in risposta alla crisi finanziaria;</p>
<p>-         la promozione e il coordinamento delle attività in risposta all&#8217;emergenza terremoto in Abruzzo.</p>
<p>Concludendo il percorso quadriennale sull&#8217;animazione del senso della carità, l&#8217;anno pastorale 2009-2010 si propone dunque come un ideale trampolino da cui rilanciare «un modo fedele e sempre nuovo di realizzare la Caritas diocesana» (cfr. &#8220;Lo riconobbero nello spezzare il pane&#8221;, n. 38), a servizio della Chiesa e del mondo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caritaspesaro.it/2009/11/caritas-un-programma-sul-senso-della-carita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strumento di lavoro 2009/2010</title>
		<link>http://www.caritaspesaro.it/2009/11/strumento-di-lavoro-20092010/</link>
		<comments>http://www.caritaspesaro.it/2009/11/strumento-di-lavoro-20092010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 15:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caritas Pesaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caritas Marche]]></category>
		<category><![CDATA[Formazione Caritas]]></category>
		<category><![CDATA[Documenti Caritas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caritaspesaro.it/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[LORETO (AN) - Nel corso di uno degli incontro periodici di Caritas Marche è stato presentato lo "Strumento di lavoro 2009/2010 con il quale le Caritas diocesano dovranno confrontarsi e lavorare per contribuire alla sensibilizzazione delle comunità ai temi di povertà, solidarietà, crisi economica, nuovi stili di vita, eccetera. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LORETO (AN) &#8211; Nel corso di uno degli incontro periodici di Caritas Marche è stato presentato lo &#8220;Strumento di lavoro 2009/2010 con il quale le Caritas diocesano dovranno confrontarsi e lavorare per contribuire alla sensibilizzazione delle comunità ai temi di povertà, solidarietà, crisi economica, nuovi stili di vita, eccetera. Presente il direttore di Caritas italiana don Vittorio Nozza, all&#8217;incontro hanno partecipato una cinquantina di delegati delle 13 diocesi marchigiane.</p>
<p><a href="http://www.scribd.com/doc/22513117"><strong>Scarica lo &#8220;Strumento di lavoro 2009/2010&#8243;</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caritaspesaro.it/2009/11/strumento-di-lavoro-20092010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
